Kalkulator landed cost — import auta z USA
Wpisz kwotę licytacji i parametry pojazdu, a kalkulator rozbije koszt końcowy pozycja po pozycji: opłaty aukcyjne, transport lądowy w USA, fracht morski, ubezpieczenie, cło, akcyzę i VAT. Wynik jest szacunkiem dla planowania budżetu — ostateczna oferta zależy od konkretnego VIN, terminu i trasy.
Zaktualizowano stawki:
Rozbicie kosztów
| Pozycja | USD | PLN |
|---|---|---|
| Kwota licytacji | 12 000 USD | 47 400 zł |
| Opłaty aukcyjne10%, min. 450 USD | 1200 USD | 4740 zł |
| Obsługa brokerska i dokumenty | 450 USD | 1778 zł |
| Transport lądowy w USAplac aukcyjny → port | 650 USD | 2568 zł |
| Fracht morskiGdynia (Polska) | 1450 USD | 5728 zł |
| Ubezpieczenie transportu1.5% wartości | 180 USD | 711 zł |
| Cło10% wartości celnej | 1593 USD | 6292 zł |
| Akcyza3,1% (do 2000 cm³) | 543 USD | 2146 zł |
| VAT23% od wartości celnej z cłem i akcyzą | 4155 USD | 16 413 zł |
| Koszt końcowy | 87 775 zł |
Wartość celna (CIF) przyjęta do wyliczeń: 15 930 USD. Akcyza: 3,1% (do 2000 cm³). Kalkulacja nie obejmuje kosztów rejestracji w Polsce, tłumaczeń, badania technicznego ani napraw.